久久中文精品无码中文字幕下载 ,少妇久久久久久被弄到高潮,婷婷综合另类小说色区,性欧美videos高清精品

產(chǎn)品中心
您的位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > NORRES > 導(dǎo)電軟管, 抗靜電軟管
導(dǎo)電軟管, 抗靜電軟管
CP 475 EC
抗靜電抽吸吹風(fēng)管; Santoprene®, 超輕型, 高伸縮性和可壓縮性,高耐化學(xué)性能
下載PDF
商品詳情
應(yīng)用:
化工工業(yè):抽吸化學(xué)蒸汽,蒸汽回流軟管裝載臂,涂料蒸汽抽吸,噴霧抽吸
爆炸危險區(qū)域內(nèi)抽取或輸送,靜電排放軟管,抗靜電軟管,導(dǎo)電軟管
 
特性:
表面電阻PTFE薄膜<108 Ω
良好的耐熱性能
高彎曲性+高壓縮性4:1
通過外部夾型形成耐磨保護
夾型內(nèi)部管壁被緊緊夾住
抗粘合
良好的耐堿及耐酸性能
重量輕
 
溫度范圍:
-150°C 至 250°C
短時間可達270°C

內(nèi)徑
mm
外徑
mm
過壓
bar
真空
bar
彎曲半徑
mm
重量
kg/m
長度
m
訂購代碼
50 62 0.420 0.270 43 0.570 6 475-0050-1003
60 72 0.375 0.220 50 0.640 6 475-0060-1003
75 87 0.330 0.160 61 0.820 6 475-0075-1003
80 92 0.315 0.140 64 0.880 6 475-0080-1003
90 102 0.290 0.100 71 0.980 6 475-0090-1003
100 112 0.190 0.085 78 0.820 6 475-0100-1003
110 122 0.180 0.075 85 0.900 3 6 475-0110-1003
115 127 0.175 0.070 88 0.940 3 6 475-0115-1003
120 132 0.170 0.065 92 0.980 3 6 475-0120-1003
125 137 0.165 0.060 96 1.020 3 6 475-0125-1003
140 152 0.155 0.040 106 1.140 3 6 475-0140-1003
150 162 0.105 0.035 113 0.760 3 6 475-0150-1003
160 172 0.100 0.030 120 0.810 3 6 475-0160-1003
170 182 0.095 0.030 127 0.850 3 6 475-0170-1003
200 212 0.085 0.020 148 1.000 3 6 475-0200-1003
225 237 0.080 0.020 166 1.120 3 6 475-0225-1003
250 262 0.060 0.015 183 1.240 3 6 475-0250-1003
300 312 0.050 0.010 218 1.480 3 6 475-0300-1003
350 362 0.040 0.010 253 1.730 3 6 475-0350-1003
400 412 0.035 0.005 288 1.970 3 6 475-0400-1003
450 462 0.030 0.005 323 2.210 3 6 475-0450-1003
500 512 0.020 0.005 358 2.458 3 6 475-0500-1003
750 762 0.015 0.001 533 3.660 3 475-0750-1003
1000 1012 0.010 0.001 708 4.880 3 475-1000-1003

廣州沃夫曼管業(yè)有限公司地址:廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)石新大道232號凱昌工業(yè)區(qū)A區(qū)A1棟4樓(原漢虎大廈) 備案號:粵ICP備12021590號 網(wǎng)站建設(shè):頂呱呱