久久中文精品无码中文字幕下载 ,少妇久久久久久被弄到高潮,婷婷综合另类小说色区,性欧美videos高清精品

產(chǎn)品中心
您的位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > NORRES > 抽吸軟管 / 輸送軟管
抽吸軟管 / 輸送軟管
PUR 330
耐磨損抽吸和吹風管,超輕加強型,高伸縮性和壓縮比3:1,抗靜電
下載PDF
商品詳情
應用:
食品工業(yè),制藥工業(yè)(FDA,EU準則)
印刷電路板(PCB)鉆孔機 收集裝置,除塵系統(tǒng),過濾系統(tǒng),油污除塵:固定安裝,移動抽吸臂
紡織工業(yè),抽吸纖維:紡紗機,針織機,織布機
木工除塵(DIN4102-B1)
潔凈室工業(yè) 拋丸清理/來回噴砂
醫(yī)療設(shè)備/醫(yī)療技術(shù),醫(yī)療報檢行業(yè)
加熱軟管:外部保護軟管
 
特性:
超輕型加強軟管,高彎曲性+壓縮比3:1, 耐磨損 (耐磨損性能較大多數(shù)橡膠材料高2.5~5倍,較軟性PVC高3~4倍)
優(yōu)秀的通過性,高抗張強度,及抗撕裂強度
食品級的管壁符合FDA 21 CFR 177.2600和178.2010標準,同時符合歐盟指引2002/72/EG以及更新的指引975/2009及標準No.10/2011,抗微生物及水解,良好的耐油,耐汽油,耐化學性能
良好的抗紫外及臭氧性能
良好的低溫伸縮性 ( 比聚酯-聚氨酯好)
彎曲半徑小,不易紐結(jié),不含軟化劑及鹵素 
防氣體及液體滲漏,符合 RoHS 規(guī)定
根據(jù)德國TRBS 2153 (原 BGR 132): 可通過接地排靜電, 推薦用于有易燃易爆粉體的場合 
 
溫度范圍:
-40°C 至 90°C
短時間可達125°C 
 
內(nèi)徑
mm
外徑
mm
過壓
bar
真空
bar
彎曲半徑
mm
重量
kg/m
長度
m
訂購代碼
25 32 1.600 0.360 32 0.17 10 330-0025-0000
30 37 1.345 0.340 37 0.20 10 330-0030-0000
32 39 1.260 0.340 39 0.21 10  15 330-0032-0000
38 45 1.060 0.320 45 0.25 10  15 330-0038-0000
40 47 1.015 0.300 47 0.28 10  15 330-0040-0000
50 58 0.815 0.260 58 0.36 10  15 330-0050-0000
51 59 0.800 0.260 59 0.37 10 330-0051-0000
60 68 0.680 0.210 68 0.43 10  15 330-0060-0000
63 71 0.645 0.195 71 0.45 10 330-0063-0000
65 73 0.630 0.180 73 0.47 10 330-0065-0000
70 78 0.585 0.150 78 0.50  10  15 330-0070-0000
75 83 0.545 0.140 83 0.53 10 330-0075-0000
80 88 0.51 0.130 88 0.57 10  15 330-0080-0000
90 98 0.455 0.115 98 0.63 10 330-0090-0000
100 108 0.410 0.090 108 0.66 10 330-0100-0000
102 110 0.400 0.090 110 0.68 10 330-0102-0000
110 118 0.375 0.080 118 0.73 10 330-0110-0000
115 123 0.355 0.080 123 0.76 10 330-0115-0000
120 128 0.340 0.075 128 0.79 10 330-0120-0000
125 133 0.330 0.060 133 0.82 10  15  330-0125-0000
127 135 0.325 0.060 135 0.83 10 330-0127-0000
130 138 0.315 0.060 138 0.85 10 330-0130-0000
140 148 0.295 0.060 148 0.92 10 330-0140-0000
150 158 0.275 0.060 158 0.98 10  15 330-0150-0000
152 160 0.270 0.055 160 0.99 10 330-0152-0000
160 168 0.255 0.050 168 1.04 10 330-0160-0000
170 178 0.240 0.045 178 1.11 10 330-0170-0000
175 183 0.235 0.040 183 1.14 10 330-0175-0000
180 188 0.230 0.040 188 1.17 10 330-0180-0000
200 208 0.205 0.040 208 1.54 10 330-0200-0000
203 211 0.205 0.040 211 1.57 10 330-0203-0000
225 233 0.180 0.030 233 1.75 10 330-0225-0000
250 258 0.165 0.015 258 1.90 10 330-0250-0000
300 309 0.135 0.015 309 2.53 10 330-0300-0000
350 359 0.115 0.010 359 2.95 10 330-0350-0000
400  409 0.105 0.010  409  3.36  10 330-0400-0000 

廣州沃夫曼管業(yè)有限公司地址:廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)石新大道232號凱昌工業(yè)區(qū)A區(qū)A1棟4樓(原漢虎大廈) 備案號:粵ICP備12021590號 網(wǎng)站建設(shè):頂呱呱