久久中文精品无码中文字幕下载 ,少妇久久久久久被弄到高潮,婷婷综合另类小说色区,性欧美videos高清精品

產(chǎn)品中心
您的位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > NORRES > 抽吸軟管 / 輸送軟管
抽吸軟管 / 輸送軟管
PVC 341
抽吸和輸送管; 輕型, 內(nèi)壁平滑
下載PDF
商品詳情
應(yīng)用:
收集裝置,除塵系統(tǒng),過濾系統(tǒng),油污除塵:固定安裝,移動
電鍍抽吸
化工工業(yè):抽吸化學蒸汽,蒸汽回流軟管裝載臂,涂料蒸汽抽吸,噴霧抽吸
動物籠,動物棚:谷倉通風
加熱軟管:外部保護軟管
 
特性:
輕型
內(nèi)部平滑
彎曲性
良好的耐堿及耐酸性能
良好的抗化學性能
良好的抗紫外及臭氧性能
彎曲半徑小
不易扭結(jié)  不含增塑劑
符合 RoHS 規(guī)定
根據(jù)德國TRBS 2153 (原 BGR 132): 可通過接地排靜電, 推薦用于有易燃易爆粉體的場合
 
溫度范圍:
-20°C 至 70°C
短時間可達80°C

內(nèi)徑
mm
外徑
mm
過壓
bar
真空
bar
彎曲半徑
mm
重量
kg/m
長度
m
訂購代碼
20 27 1.370 0.260 27 0.190 10 341-0020-0000
25 32 1.110 0.250 32 0.230 10 341-0025-0000
30 38 0.930 0.235 38 0.250 10 341-0030-0000
32 40 0.875 0.230 40 0.270 10 341-0032-0000
35 43 0.800 0.225 43 0.300 10 341-0035-0000
38 46 0.740 0.215 46 0.320 10 341-0038-0000
40 48 0.705 0.210 48 0.330 10 341-0040-0000
42 50 0.670 0.205 50 0.350 10 341-0045-0000
45 53 0.630 0.195 53 0.370 10 341-0045-0000
50 58 0.565 0.180 58 0.410 10 341-0050-0000
55 63 0.515 0.160 63 0.450 10 341-0055-0000
60 68 0.475 0.145 68 0.490 10 341-0060-0000
65 73 0.440 0.125 73 0.520 10 341-0065-0000
70 79 0.410 0.105 79 0.540 10 341-0070-0000
75 84 0.380 0.095 84 0.580 10 341-0075-0000
80 89 0.360 0.090 89 0.610 10 341-0080-0000
90 99 0.320 0.075 99 0.700 10 341-0090-0000
100 109 0.285 0.060 109 0.850 10 15 341-0100-0000
105 114 0.275 0.060 114 0.890 10 341-0105-0000
110 119 0.260 0.055 118 0.940 10 341-0110-0000
115 124 0.250 0.055 124 0.980 10 341-0115-0000
120 129 0.240 0.050 129 1.020 10 341-0120-0000
125 134 0.230 0.040 134 1.060 10 341-0125-0000
130 139 0.220 0.040 139 1.100 10 341-0130-0000
140 149 0.205 0.040 149 1.180 10 341-0140-0000
150 159 0.190 0.040 159 1.260 10 341-0150-0000
160 169 0.180 0.035 169 1.350 10 341-0160-0000
180 189 0.160 0.030 189 1.510 10 341-0180-0000
200 209 0.145 0.030 209 1.670 10 341-0200-0000
225 234 0.130 0.020 234 2.260 10 341-0225-0000
250 259 0.115 0.010 259 2.510 10 341-0250-0000
280 289 0.100 0.010 289 2.800 10 341-0280-0000
300 309 0.095 0.010 309 3.000 10 341-0300-0000
315 324 0.090 0.010 324 3.150 10 341-0315-0000
350 359 0.080 0.005 359 3.500 10 341-0350-0000
400 410 0.070 0.005 410 4.490 10 341-0400-0000
500 510 0.055 0.005 510 5.600 10 341-0500-0000

廣州沃夫曼管業(yè)有限公司地址:廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)石新大道232號凱昌工業(yè)區(qū)A區(qū)A1棟4樓(原漢虎大廈) 備案號:粵ICP備12021590號 網(wǎng)站建設(shè):頂呱呱