久久中文精品无码中文字幕下载 ,少妇久久久久久被弄到高潮,婷婷综合另类小说色区,性欧美videos高清精品

產(chǎn)品中心
您的位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > NORRES > 抽吸軟管 / 輸送軟管
抽吸軟管 / 輸送軟管
PUR 350
耐磨損抽吸和輸送管; 輕型, 內(nèi)壁平滑。
下載PDF
商品詳情
應(yīng)用:
食品工業(yè)、 食品輸送:酒精<20%,脂肪類食品,牛奶和乳制品,表面有脂肪物質(zhì)的干性食品
制藥工業(yè)、印刷機(jī)械、爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)抽取或輸送,靜電排放軟管,抗靜電軟管,導(dǎo)電軟管
化工工業(yè):抽吸化學(xué)蒸汽,蒸汽回流軟管裝載臂,涂料蒸汽抽吸,噴霧抽吸
紡織工業(yè)、木工除塵、潔凈室工業(yè):潔凈室通風(fēng)、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備,電腦芯片制造
拋丸清理/來回噴砂、 表面預(yù)處理
醫(yī)療設(shè)備/醫(yī)療技術(shù),醫(yī)療報(bào)檢行業(yè)
市政車輛:割草機(jī),修剪機(jī),斜率割草機(jī),吹葉機(jī)/落葉收集機(jī)
除塵器、地面清洗機(jī)
 
特性:
規(guī)定,管壁永久排靜電能力源于管壁表面抗靜電材料的穩(wěn)定性: 表面阻抗< 109Ω
輕型,高抗磨損(抗磨損能力是大部分橡膠材料的2.5到5倍,是大部分軟PVC材料的3到4倍)
內(nèi)壁平滑,優(yōu)秀的通過性
高抗張強(qiáng)度,及抗撕裂強(qiáng)度
管壁達(dá)到食品級(jí)要求, 符合: FDA 21 CFR177.2600 and 178.2010規(guī)定
抗微生物及水解,良好的耐油,耐汽油,耐化學(xué)性能。 良好的抗紫外及臭氧性能
良好的低溫伸縮性 ( 比聚酯-聚氨酯好),不含軟化劑及鹵素 
防氣體及液體滲漏
符合 RoHS 規(guī)定
 
溫度范圍:
 -40°C 至 90°C
短時(shí)間可達(dá)125°C

內(nèi)徑
mm
外徑
mm
過壓
bar
真空
bar
彎曲半徑
mm
重量
kg/m
長度
m
訂購代碼
25 32 2.250 0.470 35 0.190 10 350-0025-0000
30 37 1.870 0.450 41 0.250 10 350-0030-0000
32 39 1.755 0.440 43 0.270 10 350-0032-0000
38 45 1.485 0.410 50 0.310 10  15 350-0038-0000
45 52 1.260 0.365 57 0.370 10  15 350-0045-0000
50 57 1.135 0.345 63 0.400 10  15 350-0050-0000
55 62 1.035 0.315 68 0.440 10 350-0055-0000
60 67 0.950 0.270 74 0.480 10  15 350-0060-0000
65 70 0.850 0.240 79 0.520 10 350-0065-0000
70 77 0.815 0.200 85 0.560 10 350-0070-0000
75 82 0.760 0.185 90 0.590 10 350-0075-0000
80 87 0.715 0.165 96 0.640 10  15 350-0080-0000
90 97 0.635 0.145 107 0.720 10 350-0090-0000
100 107 0.575 0.115 118 0.800   350-0100-0000
110 117 0.520 0.105 129 0.870 10 350-0110-0000
115 122 0.500 0.100 134 0.900 10 350-0115-0000
120 127 0.475 0.095 140 0.950 10 350-0120-0000
125 132 0.460 0.080 145 0.980 10 350-0125-0000
130 137 0.440 0.080 151 1.010 10 350-0130-0000
140 147 0.410 0.080 162 1.090 10 350-0140-0000
150 157 0.380 0.075 173 1.400 10  15 350-0150-0000
160 167 0.380 0.065 184 1.500 10 350-0160-0000
170 177 0.355 0.060 193 1.580 10 350-0170-0000
175 182 0.325 0.050 200 1.630 10 350-0175-0000
180 187 0.320 0.050 206 1.670 10 350-0180-0000
200 207 0.285 0.050 228 1.860 10  15 350-0200-0000
225 232 0.255 0.035 255 2.080 10 350-0225-0000
250 257 0.230 0.020 283 2.310 10 350-0250-0000
275 282 0.210 0.020 310 2.540 10 350-0275-0000
300 307 0.190 0.020 338 2.770 10 350-0300-0000
350 357 0.165 0.15 393 3.220 10 350-0350-0000
400 407 0.145 0.010 448 4.170 10 350-0400-0000
 
廣州沃夫曼管業(yè)有限公司地址:廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)石新大道232號(hào)凱昌工業(yè)區(qū)A區(qū)A1棟4樓(原漢虎大廈) 備案號(hào):粵ICP備12021590號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):頂呱呱