內(nèi)徑 mm |
外徑 mm |
過壓 bar |
真空 bar |
彎曲半徑 mm |
重量 kg/m |
長度 m |
訂購代碼 |
32 | 42 | 3.425 | 0.970 | 48 | 0.440 | 10 | 355-0032-1015 |
38 | 48 | 3.235 | 0.950 | 55 | 0.520 | 10 | 355-0038-1015 |
40 | 50 | 3.210 | 0.950 | 58 | 0.540 | 10 | 355-0040-1015 |
50 | 60 | 2.575 | 0.930 | 69 | 0.660 | 10 | 355-0050-1015 |
60 | 70 | 2.165 | 0.810 | 81 | 0.780 | 10 | 355-0060-1015 |
65 | 75 | 2.005 | 0.750 | 86 | 0.840 | 10 | 355-0065-1015 |
70 | 81 | 1.870 | 0.670 | 112 | 0.980 | 10 | 355-0070-1015 |
75 | 86 | 1.745 | 0.615 | 118 | 1.050 | 10 | 355-0075-1015 |
80 | 91 | 1.635 | 0.560 | 125 | 1.110 | 10 | 355-0080-1015 |
100 | 111 | 1.315 | 0.390 | 153 | 1.490 | 10 | 355-0100-1015 |
125 | 136 | 1.060 | 0.295 | 187 | 1.840 | 10 | 355-0125-1015 |
150 | 161 | 0.880 | 0.200 | 222 | 2.410 | 10 | 355-0150-1015 |
200 | 213 | 0.660 | 0.135 | 294 | 3.120 | 10 | 355-0200-1015 |
內(nèi)徑 mm |
外徑 mm |
過壓 bar |
真空 bar |
彎曲半徑 mm |
重量 kg/m |
長度 m |
訂購代碼 |
32 | 42 | 3.425 | 0.970 | 48 | 0.440 | 10 | 355-0032-3040 |
38 | 48 | 3.235 | 0.950 | 55 | 0.520 | 10 | 355-0038-3040 |
40 | 50 | 3.210 | 0.950 | 58 | 0.540 | 10 | 355-0040-3040 |
50 | 60 | 2.575 | 0.930 | 69 | 0.660 | 10 | 355-0050-3040 |
60 | 70 | 2.165 | 0.810 | 81 | 0.780 | 10 | 355-0060-3040 |
70 | 81 | 1.870 | 0.670 | 112 | 0.980 | 10 | 355-0070-3040 |
100 | 111 | 1.315 | 0.390 | 153 | 1.490 | 10 | 355-0100-3040 |